![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
Site Map | News | Organization | ![]() |
Current Weather Conditions:
|
|
NWS Point Forecast for KDPA | (KDPA) 41-54N 88-15W 230M |
|
|
Conditions at | |
Wind | Variable at 5 MPH (4 KT) |
Visibility | 10 mile(s) |
Sky conditions | clear |
Temperature | 48.9 F (9.4 C) |
Dew Point | 18.0 F (-7.8 C) |
Relative Humidity | 28% |
Pressure (altimeter) | 29.8 in. Hg (1009 hPa) |
ob | KDPA 121652Z VRB04KT 10SM CLR 09/M08 A2980 RMK AO2 SLP095 T00941078 |
|
Maximum and Minimum Temperatures |
||
Maximum Temperature F (C) |
Minimum Temperature F (C) |
|
37.9 (3.3) | 35.1 (1.7) | In the 6 hours preceding Mar 12, 2025 - 07:52 AM EDT / 2025.03.12 1152 UTC |
54.0 (12.2) | 34.0 (1.1) | In the 24 hours preceding Mar 12, 2025 - 01:52 AM EDT / 2025.03.12 0552 UTC |
|
24 Hour Summary |
|||||||
Time EDT (UTC) |
Temperature F (C) |
Dew Point F (C) |
Pressure Inches (hPa) |
Wind MPH |
Weather | ||
Latest | 1 PM (17) Mar 12 | 48.9 (9.4) | 18.0 (-7.8) | 29.8 (1009) | Variable 5 | ||
Noon (16) Mar 12 | 48.0 (8.9) | 16.0 (-8.9) | 29.81 (1009) | ENE 9 | |||
11 AM (15) Mar 12 | 44.1 (6.7) | 15.1 (-9.4) | 29.81 (1009) | ENE 13 | |||
10 AM (14) Mar 12 | 41.0 (5.0) | 16.0 (-8.9) | 29.8 (1009) | E 12 | |||
9 AM (13) Mar 12 | 37.0 (2.8) | 17.1 (-8.3) | 29.8 (1009) | E 5 | |||
8 AM (12) Mar 12 | 35.1 (1.7) | 19.9 (-6.7) | 29.81 (1009) | ENE 7 | |||
7 AM (11) Mar 12 | 36.0 (2.2) | 23.0 (-5.0) | 29.8 (1009) | E 7 | |||
6 AM (10) Mar 12 | 37.0 (2.8) | 25.0 (-3.9) | 29.79 (1008) | E 7 | |||
5 AM (9) Mar 12 | 37.0 (2.8) | 23.0 (-5.0) | 29.79 (1008) | E 6 | |||
4 AM (8) Mar 12 | 36.0 (2.2) | 24.1 (-4.4) | 29.82 (1009) | E 3 | |||
3 AM (7) Mar 12 | 37.0 (2.8) | 25.0 (-3.9) | 29.83 (1010) | ENE 7 | |||
2 AM (6) Mar 12 | 36.0 (2.2) | 26.1 (-3.3) | 29.84 (1010) | NE 7 | |||
1 AM (5) Mar 12 | 36.0 (2.2) | 25.0 (-3.9) | 29.85 (1010) | ENE 9 | |||
Midnight (4) Mar 12 | 35.1 (1.7) | 21.9 (-5.6) | 29.86 (1011) | NE 10 | |||
11 PM (3) Mar 11 | 35.1 (1.7) | 18.0 (-7.8) | 29.88 (1011) | NE 12 | |||
10 PM (2) Mar 11 | 36.0 (2.2) | 14.0 (-10.0) | 29.88 (1011) | NNE 10 | |||
9 PM (1) Mar 11 | 37.9 (3.3) | 12.9 (-10.6) | 29.88 (1011) | NNE 10 | |||
8 PM (0) Mar 11 | 41.0 (5.0) | 14.0 (-10.0) | 29.88 (1011) | NE 15 | |||
7 PM (23) Mar 11 | 44.1 (6.7) | 12.0 (-11.1) | 29.86 (1011) | ENE 16 | |||
6 PM (22) Mar 11 | 46.0 (7.8) | 10.9 (-11.7) | 29.86 (1011) | NE 17 | |||
5 PM (21) Mar 11 | 46.9 (8.3) | 17.1 (-8.3) | 29.86 (1011) | NE 20 | |||
4 PM (20) Mar 11 | 48.0 (8.9) | 18.0 (-7.8) | 29.85 (1010) | ENE 17 | |||
3 PM (19) Mar 11 | 50.0 (10.0) | 19.0 (-7.2) | 29.84 (1010) | NNE 20 | |||
Oldest | 2 PM (18) Mar 11 | 48.9 (9.4) | 25.0 (-3.9) | 29.84 (1010) | ENE 20 | ||
Time EDT (UTC) |
Temperature F(C) |
Dew Point F(C) |
Pressure Inches(hPa) |
Wind (MPH) |
Weather | ||
|
The information presented here is taken from products produced by the U.S. National Weather Service and other national and international agencies
US Dept of
Commerce National Oceanic and Atmospheric Administration National Weather Service 1325 East West Highway Silver Spring, MD 20910 Page Author: NWS Internet Services Team |
Disclaimer Feedback |
Privacy Notice Credits |