![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
Site Map | News | Organization | ![]() |
Current Weather Conditions:
|
|
NWS Point Forecast for KNRA | (KNRA) 48-11N 122-38W 59M |
|
|
Conditions at | |
Wind | from the SSE (160 degrees) at 14 MPH (12 KT) gusting to 28 MPH (24 KT) |
Visibility | 10 mile(s) |
Sky conditions | overcast |
Temperature | 46.9 F (8.3 C) |
Dew Point | 39.9 F (4.4 C) |
Relative Humidity | 76% |
Pressure (altimeter) | 29.46 in. Hg (997 hPa) |
ob | KNRA 121705Z AUTO 16012G24KT 10SM SCT019 SCT024 OVC090 08/04 A2946 RMK AO2 T00830044 PNO |
|
Maximum and Minimum Temperatures |
||
Maximum Temperature F (C) |
Minimum Temperature F (C) |
|
45.0 (7.2) | 43.0 (6.1) | In the 6 hours preceding Mar 12, 2025 - 07:46 AM EDT / 2025.03.12 1146 UTC |
48.9 (9.4) | 42.1 (5.6) | In the 24 hours preceding Mar 12, 2025 - 03:46 AM EDT / 2025.03.12 0746 UTC |
|
24 Hour Summary |
|||||||
Time EDT (UTC) |
Temperature F (C) |
Dew Point F (C) |
Pressure Inches (hPa) |
Wind MPH |
Weather | ||
Latest | 1 PM (17) Mar 12 | 46.9 (8.3) | 39.9 (4.4) | 29.46 (997) | SSE 14 | ||
Noon (16) Mar 12 | 46.9 (8.3) | 42.1 (5.6) | 29.46 (997) | ||||
11 AM (15) Mar 12 | 45.0 (7.2) | 39.9 (4.4) | 29.45 (997) | SE 10 | |||
10 AM (14) Mar 12 | 46.0 (7.8) | 39.0 (3.9) | 29.46 (997) | SE 10 | |||
9 AM (13) Mar 12 | 46.0 (7.8) | 37.9 (3.3) | 29.47 (997) | SE 12 | |||
8 AM (12) Mar 12 | 45.0 (7.2) | 37.9 (3.3) | 29.47 (997) | SSE 9 | |||
7 AM (11) Mar 12 | 45.0 (7.2) | 39.0 (3.9) | 29.49 (998) | SSE 10 | |||
6 AM (10) Mar 12 | 43.0 (6.1) | 37.9 (3.3) | 29.5 (998) | SSE 10 | |||
5 AM (9) Mar 12 | 44.1 (6.7) | 37.0 (2.8) | 29.51 (999) | SSE 10 | |||
4 AM (8) Mar 12 | 44.1 (6.7) | 36.0 (2.2) | 29.53 (1000) | Variable 7 | |||
3 AM (7) Mar 12 | 45.0 (7.2) | 34.0 (1.1) | 29.53 (1000) | SE 8 | |||
2 AM (6) Mar 12 | 44.1 (6.7) | 34.0 (1.1) | 29.53 (1000) | Variable 6 | |||
1 AM (5) Mar 12 | 45.0 (7.2) | 37.0 (2.8) | 29.56 (1001) | SSE 9 | |||
Midnight (4) Mar 12 | 46.0 (7.8) | 35.1 (1.7) | 29.56 (1001) | S 12 | |||
11 PM (3) Mar 11 | 46.0 (7.8) | 37.0 (2.8) | 29.56 (1001) | SE 8 | |||
10 PM (2) Mar 11 | 48.0 (8.9) | 34.0 (1.1) | 29.58 (1001) | SSE 10 | light rain | ||
9 PM (1) Mar 11 | 46.9 (8.3) | 36.0 (2.2) | 29.58 (1001) | Variable 5 | |||
8 PM (0) Mar 11 | 48.9 (9.4) | 33.1 (0.6) | 29.6 (1002) | Variable 5 | |||
7 PM (23) Mar 11 | 48.9 (9.4) | 34.0 (1.1) | 29.62 (1003) | ||||
6 PM (22) Mar 11 | 48.0 (8.9) | 34.0 (1.1) | 29.64 (1003) | Variable 6 | |||
5 PM (21) Mar 11 | 48.0 (8.9) | 36.0 (2.2) | 29.68 (1005) | Variable 7 | |||
4 PM (20) Mar 11 | 48.0 (8.9) | 35.1 (1.7) | 29.69 (1005) | SSE 10 | |||
3 PM (19) Mar 11 | 46.9 (8.3) | 37.0 (2.8) | 29.71 (1006) | SSE 9 | |||
Oldest | 2 PM (18) Mar 11 | 45.0 (7.2) | 36.0 (2.2) | 29.72 (1006) | ESE 8 | ||
Time EDT (UTC) |
Temperature F(C) |
Dew Point F(C) |
Pressure Inches(hPa) |
Wind (MPH) |
Weather | ||
|
The information presented here is taken from products produced by the U.S. National Weather Service and other national and international agencies
US Dept of
Commerce National Oceanic and Atmospheric Administration National Weather Service 1325 East West Highway Silver Spring, MD 20910 Page Author: NWS Internet Services Team |
Disclaimer Feedback |
Privacy Notice Credits |