![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
Site Map | News | Organization | ![]() |
Current Weather Conditions:
|
|
NWS Point Forecast for KPBG | (KPBG) 44-39N 073-28W |
|
|
Conditions at | |
Wind | from the NNE (030 degrees) at 5 MPH (4 KT) |
Visibility | 10 mile(s) |
Sky conditions | clear |
Temperature | 27.0 F (-2.8 C) |
Windchill | 21 F (-6 C) |
Dew Point | 9.0 F (-12.8 C) |
Relative Humidity | 46% |
Pressure (altimeter) | 30.12 in. Hg (1019 hPa) |
ob | KPBG 121653Z AUTO 03004KT 10SM CLR M03/M13 A3012 RMK AO2 SLP203 T10281128 |
|
Maximum and Minimum Temperatures |
||
Maximum Temperature F (C) |
Minimum Temperature F (C) |
|
30.0 (-1.1) | 19.9 (-6.7) | In the 6 hours preceding Mar 12, 2025 - 07:53 AM EDT / 2025.03.12 1153 UTC |
68.0 (20.0) | 25.0 (-3.9) | In the 24 hours preceding Mar 12, 2025 - 12:53 AM EDT / 2025.03.12 0453 UTC |
|
24 Hour Summary |
|||||||
Time EDT (UTC) |
Temperature F (C) |
Dew Point F (C) |
Pressure Inches (hPa) |
Wind MPH |
Weather | ||
Latest | 1 PM (17) Mar 12 | 27.0 (-2.8) | 9.0 (-12.8) | 30.12 (1019) | NNE 5 | ||
Noon (16) Mar 12 | 25.0 (-3.9) | 9.0 (-12.8) | 30.14 (1020) | ESE 8 | |||
11 AM (15) Mar 12 | 25.0 (-3.9) | 8.1 (-13.3) | 30.13 (1020) | NE 9 | |||
10 AM (14) Mar 12 | 25.0 (-3.9) | 7.0 (-13.9) | 30.14 (1020) | N 8 | |||
9 AM (13) Mar 12 | 24.1 (-4.4) | 6.1 (-14.4) | 30.12 (1019) | NNW 8 | |||
8 AM (12) Mar 12 | 21.9 (-5.6) | 7.0 (-13.9) | 30.1 (1019) | NW 8 | |||
7 AM (11) Mar 12 | 21.9 (-5.6) | 5.0 (-15.0) | 30.09 (1018) | NNW 7 | |||
6 AM (10) Mar 12 | 23.0 (-5.0) | 7.0 (-13.9) | 30.06 (1017) | NW 10 | |||
5 AM (9) Mar 12 | 25.0 (-3.9) | 7.0 (-13.9) | 30.02 (1016) | NW 12 | |||
4 AM (8) Mar 12 | 27.0 (-2.8) | 7.0 (-13.9) | 30 (1015) | NW 12 | |||
3 AM (7) Mar 12 | 28.0 (-2.2) | 8.1 (-13.3) | 29.97 (1014) | NW 6 | |||
2 AM (6) Mar 12 | 30.9 (-0.6) | 12.0 (-11.1) | 29.96 (1014) | NNW 15 | |||
1 AM (5) Mar 12 | 34.0 (1.1) | 16.0 (-8.9) | 29.91 (1012) | NNW 10 | |||
Midnight (4) Mar 12 | 36.0 (2.2) | 23.0 (-5.0) | 29.85 (1010) | NNW 10 | |||
11 PM (3) Mar 11 | 39.9 (4.4) | 23.0 (-5.0) | 29.79 (1008) | NNW 13 | |||
10 PM (2) Mar 11 | 44.1 (6.7) | 30.0 (-1.1) | 29.73 (1006) | NNW 12 | |||
9 PM (1) Mar 11 | 48.0 (8.9) | 30.9 (-0.6) | 29.68 (1005) | WNW 8 | |||
8 PM (0) Mar 11 | 50.0 (10.0) | 32.0 (0.0) | 29.62 (1003) | NW 12 | |||
7 PM (23) Mar 11 | 55.9 (13.3) | 30.9 (-0.6) | 29.55 (1000) | Variable 6 | |||
6 PM (22) Mar 11 | 59.0 (15.0) | 30.9 (-0.6) | 29.5 (998) | WSW 9 | |||
5 PM (21) Mar 11 | 64.9 (18.3) | 30.0 (-1.1) | 29.45 (997) | WSW 8 | |||
4 PM (20) Mar 11 | 66.9 (19.4) | 30.0 (-1.1) | 29.42 (996) | ||||
3 PM (19) Mar 11 | 57.0 (13.9) | 32.0 (0.0) | 29.41 (995) | SSE 16 | |||
Oldest | 2 PM (18) Mar 11 | 57.0 (13.9) | 32.0 (0.0) | 29.41 (995) | SSE 20 | ||
Time EDT (UTC) |
Temperature F(C) |
Dew Point F(C) |
Pressure Inches(hPa) |
Wind (MPH) |
Weather | ||
|
The information presented here is taken from products produced by the U.S. National Weather Service and other national and international agencies
US Dept of
Commerce National Oceanic and Atmospheric Administration National Weather Service 1325 East West Highway Silver Spring, MD 20910 Page Author: NWS Internet Services Team |
Disclaimer Feedback |
Privacy Notice Credits |