![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
Site Map | News | Organization | ![]() |
Current Weather Conditions:
|
|
NWS Point Forecast for KQBR | ( |
|
|
Conditions at | |
Wind | from the S (180 degrees) at 15 MPH (13 KT) gusting to 26 MPH (23 KT) (direction variable) |
Visibility | 10 mile(s) |
Sky conditions | clear |
Temperature | 51.6 F (10.9 C) |
Dew Point | 27.7 F (-2.4 C) |
Relative Humidity | 39% |
Pressure (altimeter) | 29.87 in. Hg (1011 hPa) |
ob | KQBR 121655Z AUTO 18013G23KT 150V210 10SM CLR 11/M02 A2987 RMK AO2 SLP074 WND DATA ESTMD T01091024 |
|
Maximum and Minimum Temperatures |
||
Maximum Temperature F (C) |
Minimum Temperature F (C) |
|
61.5 (16.4) | 47.5 (8.6) | In the 6 hours preceding Mar 12, 2025 - 07:55 AM EDT / 2025.03.12 1155 UTC |
63.7 (17.6) | 37.6 (3.1) | In the 24 hours preceding Mar 11, 2025 - 07:55 PM EDT / 2025.03.11 2355 UTC |
|
24 Hour Summary |
|||||||
Time EDT (UTC) |
Temperature F (C) |
Dew Point F (C) |
Pressure Inches (hPa) |
Wind MPH |
Weather | ||
Latest | 1 PM (17) Mar 12 | 51.6 (10.9) | 27.7 (-2.4) | 29.87 (1011) | S 15 | ||
Noon (16) Mar 12 | 49.5 (9.7) | 28.6 (-1.9) | 29.88 (1011) | Variable 5 | |||
11 AM (15) Mar 12 | 47.7 (8.7) | 26.1 (-3.3) | 29.87 (1011) | S 12 | |||
10 AM (14) Mar 12 | 44.6 (7.0) | 22.1 (-5.5) | 29.83 (1010) | S 8 | |||
9 AM (13) Mar 12 | 45.0 (7.2) | 20.7 (-6.3) | 29.81 (1009) | S 7 | |||
8 AM (12) Mar 12 | 43.3 (6.3) | 21.9 (-5.6) | 29.8 (1009) | Variable 2 | |||
7 AM (11) Mar 12 | 44.2 (6.8) | 22.8 (-5.1) | 29.79 (1008) | NNE 1 | |||
6 AM (10) Mar 12 | 46.8 (8.2) | 22.3 (-5.4) | 29.78 (1008) | SSE 8 | |||
5 AM (9) Mar 12 | 47.3 (8.5) | 21.6 (-5.8) | 29.77 (1008) | SSE 7 | |||
4 AM (8) Mar 12 | 48.4 (9.1) | 21.9 (-5.6) | 29.77 (1008) | SSE 6 | |||
3 AM (7) Mar 12 | 48.2 (9.0) | 23.5 (-4.7) | 29.77 (1008) | SSE 5 | |||
2 AM (6) Mar 12 | 48.9 (9.4) | 22.5 (-5.3) | 29.76 (1007) | S 2 | |||
1 AM (5) Mar 12 | 48.9 (9.4) | 22.8 (-5.1) | 29.75 (1007) | ENE 1 | |||
Midnight (4) Mar 12 | 49.6 (9.8) | 22.8 (-5.1) | 29.75 (1007) | SSE 2 | |||
11 PM (3) Mar 11 | 53.1 (11.7) | 21.6 (-5.8) | 29.74 (1007) | SSE 1 | |||
10 PM (2) Mar 11 | 55.8 (13.2) | 21.7 (-5.7) | 29.74 (1007) | NE 1 | |||
9 PM (1) Mar 11 | 59.0 (15.0) | 18.9 (-7.3) | 29.75 (1007) | NW 2 | |||
8 PM (0) Mar 11 | 61.0 (16.1) | 19.2 (-7.1) | 29.75 (1007) | Variable 5 | |||
7 PM (23) Mar 11 | 61.5 (16.4) | 16.9 (-8.4) | 29.75 (1007) | W 8 | |||
6 PM (22) Mar 11 | 62.1 (16.7) | 17.1 (-8.3) | 29.76 (1007) | W 8 | |||
5 PM (21) Mar 11 | 62.8 (17.1) | 15.4 (-9.2) | 29.77 (1008) | Variable 3 | |||
4 PM (20) Mar 11 | 61.2 (16.2) | 14.9 (-9.5) | 29.79 (1008) | Variable 6 | |||
3 PM (19) Mar 11 | 59.5 (15.3) | 18.0 (-7.8) | 29.81 (1009) | SSE 6 | |||
Oldest | 2 PM (18) Mar 11 | 58.6 (14.8) | 17.4 (-8.1) | 29.83 (1010) | SSE 7 | ||
Time EDT (UTC) |
Temperature F(C) |
Dew Point F(C) |
Pressure Inches(hPa) |
Wind (MPH) |
Weather | ||
|
The information presented here is taken from products produced by the U.S. National Weather Service and other national and international agencies
US Dept of
Commerce National Oceanic and Atmospheric Administration National Weather Service 1325 East West Highway Silver Spring, MD 20910 Page Author: NWS Internet Services Team |
Disclaimer Feedback |
Privacy Notice Credits |